
Dold Monitor IL9075.12/001 AC50…400HZ 110V 48842
DOLD IL9075.12/001 AC50…400HZ 110V: High-efficiency, reliable DOLD electrical equipment for advanced usage
Request a quote
| Attribute | Value |
|---|---|
| Type: | IL 9075 |
| Width: | 35 mm |
| Enclosure design: | Distribution board |
| Measuring range max.: | 440 V |
| Standard measuring range: | 3 AC 380 – 415 V |
| 1- / 3-phase: | 3 |
| Output Contacts: | 1 NO contact, 2 C/O contacts |
| Product Number | Variant Description |
|---|---|
| 49408 | IL9075.12/011 AC50…400HZ 230V |
| 43537 | IL9075.12/011 AC50…400HZ 400V |
| 43536 | IL9075.12/010 AC50…400HZ 400V |
| 46005 | IL9075.12/001 AC50…400HZ 230V |
| 51709 | IL9075.12/010 AC50…400HZ 110V |
| 43540 | IL9075.12/001 AC50…400HZ 400V |
| 58481 | SL9075.12 AC50…400HZ 230V |
| 58620 | SL9075.12/001 AC50…400HZ 400V |
| 65312 | SL9075.12/001 AC50…400HZ 110V |
| 60532 | SL9075.12/010 AC50…400HZ 400V |
| 62599 | SL9075.12 AC50…400HZ 400V |
| 55764 | IL9075.12/010 AC50…400HZ 230V |




