
Palazzoli P579822 | TOPTER DISTRIBUTION BOARD WITH TRANSPARENT WINDOW FOR 2 SOCKETS IP66
Reliable industrial-grade connector for safe power or signal transfer.
Request a quote
| Attribute | Value |
|---|---|
| Dimensions: | 122X452X148 mm |
| Dissipable Power: | 22W |
| No. of Installable Sock.-outl.: | 2 |
| Product Number | Variant Description |
|---|---|
| P579863 | TOPTER DISTRIBUTION BOARD WITH TRANSPARENT WINDOW FOR 2 SOCKETS 16A/32A + 1 SOCKET 63A IP66 |
| P579865 | TOPTER DISTRIBUTION BOARD WITH TRANSPARENT WINDOW FOR 4 SOCKETS 16A/32A + 1 SOCKET 63A IP66 |
| P579451 | TOPTER TRANSPARENT WINDOW 5 MODULES FOR DISTRIBUTION BOARD WITH BLIND COVER IP55 |
| P579631 | TOPTER DISTRIBUTION BOARD WITH TRANSPARENT WINDOW FOR 1 63A INTERLOCKED SOCKET IP55 |
| P579623 | TOPTER DISTRIBUTION BOARD WITH TRANSPARENT WINDOW FOR 3 63A INTERLOCKED SOCKETS IP55 |
| P579823 | TOPTER DISTRIBUTION BOARD WITH TRANSPARENT WINDOW FOR 3 SOCKETS IP66 |
| P579824 | TOPTER DISTRIBUTION BOARD WITH TRANSPARENT WINDOW FOR 4 SOCKETS IP66 |
| P579826 | TOPTER DISTRIBUTION BOARD WITH TRANSPARENT WINDOW FOR 6 SOCKETS IP66 |
| P579452 | TOPTER TRANSPARENT WINDOW 12 MODULES FOR DISTRIBUTION BOARD WITH BLIND COVER IP55 |
| P579453 | TOPTER TRANSPARENT WINDOW 18 MODULES FOR DISTRIBUTION BOARD WITH BLIND COVER IP55 |
| P579828 | TOPTER DISTRIBUTION BOARD WITH TRANSPARENT WINDOW FOR 8 SOCKETS IP66 |
| P579743 | TOPTER DISTRIBUTION BOARD WITH TRANSPARENT WINDOW FOR 3 INTERLOCKED SOCKETS IP66 |
| P579744 | TOPTER DISTRIBUTION BOARD WITH TRANSPARENT WINDOW FOR 4 INTERLOCKED SOCKETS IP66 |
| P579622 | TOPTER DISTRIBUTION BOARD WITH TRANSPARENT WINDOW FOR 2 63A INTERLOCKED SOCKETS IP55 |
| P579742 | TOPTER DISTRIBUTION BOARD WITH TRANSPARENT WINDOW FOR 2 INTERLOCKED SOCKETS IP66 |
| P579741 | TOPTER DISTRIBUTION BOARD WITH TRANSPARENT WINDOW FOR 1 INTERLOCKED SOCKET IP66 |




